吉他指型推导
0️⃣1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣🔴🟠🟡🟢🔵🟣⭕
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | C/a #C/#a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | D/b | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||||
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | |||||
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | #D/c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | E/#c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | |||||
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | F/d #F/#d | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | G/e | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||||
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | #G/f | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | A/#f | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🟡 | |||||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | #A/g | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | B/#g | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||
🔴 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||||
🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | C/a | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Blues
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | ||||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔵 | 🟡 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 |
Blues
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | ||||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | ||||||
🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 |
Major
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 |
Major+
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | ||||
🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | ||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||||
🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔵 | 🔵 |